Over-Unders 3×12
Three 12-minute blocks that alternate 2 minutes at 93% FTP and 1 minute at 103%, each block followed by 6 minutes at 65%.
- Duration
- 1 h 24 min
- Workout Score
- 95
- Intensity Ratio
- 0.82
- Blocks
- 29
Free, no account needed. The file is created in your browser and stores targets as a share of FTP, so Zwift and other apps that import .zwo files scale them to your FTP.
Interval profile
65% FTP
93% FTP
103% FTP
93% FTP
103% FTP
93% FTP
103% FTP
93% FTP
103% FTP
65% FTP
93% FTP
103% FTP
93% FTP
103% FTP
93% FTP
103% FTP
93% FTP
103% FTP
65% FTP
93% FTP
103% FTP
93% FTP
103% FTP
93% FTP
103% FTP
93% FTP
103% FTP
65% FTP
55% FTP
Intervals
Targets are a percentage of FTP. Watts are shown for an FTP of 250 W; set your own FTP to recalculate them. Nothing is saved.
| # | Block | Duration | Target | Watts | Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warm-up | 20 min | 65% FTP | 163 W | Z2 |
| 2 | Work: under | 2 min | 93% FTP | 233 W | Z4 |
| 3 | Work: over | 1 min | 103% FTP | 258 W | Z4 |
| 4 | Work: under | 2 min | 93% FTP | 233 W | Z4 |
| 5 | Work: over | 1 min | 103% FTP | 258 W | Z4 |
| 6 | Work: under | 2 min | 93% FTP | 233 W | Z4 |
| 7 | Work: over | 1 min | 103% FTP | 258 W | Z4 |
| 8 | Work: under | 2 min | 93% FTP | 233 W | Z4 |
| 9 | Work: over | 1 min | 103% FTP | 258 W | Z4 |
| 10 | Recovery | 6 min | 65% FTP | 163 W | Z2 |
| 11 | Work: under | 2 min | 93% FTP | 233 W | Z4 |
| 12 | Work: over | 1 min | 103% FTP | 258 W | Z4 |
| 13 | Work: under | 2 min | 93% FTP | 233 W | Z4 |
| 14 | Work: over | 1 min | 103% FTP | 258 W | Z4 |
| 15 | Work: under | 2 min | 93% FTP | 233 W | Z4 |
| 16 | Work: over | 1 min | 103% FTP | 258 W | Z4 |
| 17 | Work: under | 2 min | 93% FTP | 233 W | Z4 |
| 18 | Work: over | 1 min | 103% FTP | 258 W | Z4 |
| 19 | Recovery | 6 min | 65% FTP | 163 W | Z2 |
| 20 | Work: under | 2 min | 93% FTP | 233 W | Z4 |
| 21 | Work: over | 1 min | 103% FTP | 258 W | Z4 |
| 22 | Work: under | 2 min | 93% FTP | 233 W | Z4 |
| 23 | Work: over | 1 min | 103% FTP | 258 W | Z4 |
| 24 | Work: under | 2 min | 93% FTP | 233 W | Z4 |
| 25 | Work: over | 1 min | 103% FTP | 258 W | Z4 |
| 26 | Work: under | 2 min | 93% FTP | 233 W | Z4 |
| 27 | Work: over | 1 min | 103% FTP | 258 W | Z4 |
| 28 | Recovery | 6 min | 65% FTP | 163 W | Z2 |
| 29 | Cool-down | 10 min | 55% FTP | 138 W | Z1 |
Time in power zones
Zones follow the 7-zone model used across TrainCraft, measured as a percentage of FTP.
- Z1 Active recovery (up to 55% FTP)10 min · 12%
- Z2 Endurance (56 to 75% FTP)38 min · 45%
- Z4 Threshold (91 to 105% FTP)36 min · 43%
How the numbers are calculated
Duration is the sum of all blocks. Workout Score and Intensity Ratio are calculated from the interval targets with the same formula as the TrainCraft workout builder, where one steady hour at 100% FTP scores 100. Warm-up and cool-down blocks in this workout hold a single target, so they count at the percentage shown in the table.
Similar workouts
Want a different version?
Change durations and targets in the workout builder, or read the training plan guides to see where sessions like this fit into a week.